GIÁ NICKEL THẾ GIỚI
Thời gian Theo tháng |
Giá hàng hóa Tính theo USD / mt |
Giá tăng giảm% so với tháng trước |
07/2025 | 15,278.00 | -0,18 % |
06/2025 | 15,305.00 | -0,44 % |
05/2025 | 15,372.00 | -3,61 % |
04/2025 | 15,927.00 | +2,92 % |
03/2025 | 15,462.00 | +1,53 % |
02/2025 | 15,225.00 | -0,89 % |
01/2025 | 15,360.00 | -4,23 % |
12/2024 | 16,009.00 | +1,73 % |
11/2024 | 15,732.00 | -11,44 % |
10/2024 | 17,531.00 | +4,47 % |
09/2024 | 16,748.00 | +1,42 % |
08/2024 | 16,511.00 | -4,72 % |
07/2024 | 17,291.00 | -13,60 % |
06/2024 | 19,642.00 | +2,12 % |
05/2024 | 19,226.00 | +13,82 % |
04/2024 | 16,568.02 | -4,82 % |
03/2024 | 17,366.00 | +6,44 % |
02/2024 | 16,248.00 | -0,78 % |
01/2024 | 16,375.00 | -2,88 % |
12/2023 | 16,846.00 | -8,44 % |
11/2023 | 18,267.00 | -2,01 % |
10/2023 | 18,634.00 | -9,57 % |
09/2023 | 20,417.25 | -8,14 % |
08/2023 | 22,079.00 | +7,34 % |
07/2023 | 20,458.00 | -1,99 % |
06/2023 | 20,865.50 | -16,03 % |
05/2023 | 24,210.50 | +100,00 % |
04/2023 | 0.00 | +0 % |
03/2023 | 24,772.50 | -22,30 % |
02/2023 | 30,296.00 | +0,78 % |
01/2023 | 30,058.50 | +10,60 % |
12/2022 | 26,871.00 | +18,70 % |
11/2022 | 21,845.00 | +3,14 % |
10/2022 | 21,159.00 | -1,47 % |
09/2022 | 21,470.00 | -11,10 % |
08/2022 | 23,854.00 | +8,43 % |
07/2022 | 21,843.50 | -29,79 % |
06/2022 | 28,351.00 | -12,09 % |
05/2022 | 31,779.50 | -1,01 % |
04/2022 | 32,099.50 | +22,03 % |
03/2022 | 25,028.50 | +8,49 % |
02/2022 | 22,904.50 | +9,01 % |
01/2022 | 20,841.50 | +4,58 % |
12/2021 | 19,887.50 | +1,36 % |
11/2021 | 19,617.50 | +8,55 % |
10/2021 | 17,940.00 | -9,20 % |
09/2021 | 19,590.00 | +0,14 % |
08/2021 | 19,562.50 | +6,95 % |
07/2021 | 18,202.50 | +0,08 % |
06/2021 | 18,187.50 | +3,02 % |
05/2021 | 17,637.50 | +8,63 % |
04/2021 | 16,115.00 | -15,19 % |
03/2021 | 18,562.50 | +4,78 % |
02/2021 | 17,675.00 | +6,17 % |
01/2021 | 16,585.00 | +3,21 % |
12/2020 | 16,052.50 | +5,25 % |
11/2020 | 15,210.00 | +2,58 % |
10/2020 | 14,817.50 | +13,65 % |
ĐỊA CHỈ & NHÀ MÁY SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH INOX GIA HƯNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH INOX GIA HƯNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT