GIÁ NICKEL THẾ GIỚI
Thời gian Theo tháng |
Giá hàng hóa Tính theo USD / mt |
Giá tăng giảm % so với tháng trước |
12/2023 | 16,498.00 | -10,72 % |
11/2023 | 18,267.00 | -2,01 % |
10/2023 | 18,634.00 | -9,57 % |
09/2023 | 20,417.25 | -8,14 % |
08/2023 | 22,079.00 | +7,34 % |
07/2023 | 20,458.00 | -1,99 % |
06/2023 | 20,865.50 | -16,03 % |
05/2023 | 24,210.50 | +100,00 % |
04/2023 | 0.00 | +0 % |
03/2023 | 24,772.50 | -22,30 % |
02/2023 | 30,296.00 | +0,78 % |
01/2023 | 30,058.50 | - |
ĐỊA CHỈ & NHÀ MÁY SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH INOX GIA HƯNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH INOX GIA HƯNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT